当社は、各学校に正規代理店として認められている為、以下学校についてのカウンセリング、入学手続き代行サービスを、代行費無料にてご提供することができます。
また、リスト外の学校をご紹介することも可能ですので、気になる都市、学校がございましたら、お気軽にご相談ください。
<リストについての補足>
- タイプ: 全ての学校は、私立、Integrated(公私立)、公立のうちの1つ、更に女子校、男子校、共学校のうちの1つに該当。
Integrated は、私立校として創立、現在までの間に公立校になったタイプの学校、宗教や教育理論などに特徴がある学校が多く、また設備面でも充実している学校が多い特徴有り。 - 年: 在籍学生の年齢
- 数: 全生徒数
- 寮: 原則入寮が必要な学校は◎、ホームステイ・学生寮からの選択が可能な場合は〇、寮がない場合には✖ (=ホームステイ、又は親との同居が必須) で記載しています。なお、△は、寮はあるが、基本留学生はホームステイ入居が必要という学校です( 特例で入寮が許可されることもありますが、極々稀です)。
- 概要: 該当校の特徴をキーワードで記載。詳細は学校名をクリックし、紹介ページをご覧ください。
ネイピア( Napier )
学校名 | タイプ | 年 | 数 | 寮 | 概要 |
Napier Boys High School | 公立 男子校 | 13-18 | 1100 | △ | 市街と海から近い立地、平均上のアカデミックレベル、礼儀指導にも比較的力を入れている。ラグビーを含むスポーツの強豪校でもある。 |
Napier Girls High School | 公立 女子校 | 13-18 | 920 | 〇 | 市街から近い立地、平均上のアカデミックレベル、寮・ホームステイより希望可能( 空き次第)。 |
Port Ahuriri School | 公立 共学 | 5-11 | 200 | ✖ | *親子留学のみ* 海辺の地域に立地、この年齢層の留学生受け入れ校の中では、特に経験が豊富な学校。 空きがあれば、モンテッソーリ教育の希望が可能。 |
Puketapu School | 公立 共学 | 5-13 | 230 | ✖ | *親子留学のみ* 校庭の横に羊がいるファームに囲まれた学校。小中学校の一貫校で、在籍している子どももファームの家の子が多い。アットホームな雰囲気。2024年10月現在、2-3週間の短期親子留学のみ受入れ可能。 |
Reignier Catholic School | Integrated 共学 | 5-13 | 150 | ✖ | *親子留学のみ* 小規模校で全体的に目が行き届く環境。カソリック基盤。コミュニティーの絆が強い。 2024年よりYear 7-8の受入れ開始。 |
Sacred heart College | Integrated 女子校 | 13-18 | 300 | ✖ | カソリック系の女子校。高台の素晴らしい景色の立地で、ネイピア市街からも近い。小規模環境の女子校を希望される方にお勧め。 |
Tamatea High School | 公立 共学 | 13-18 | 320 | ✖ | 全員が顔見知りになれる小規模な学校環境。マオリ文化を尊重した活動も豊富。 |
Taradale High School | 公立 共学 | 13-18 | 1000 | ✖ | 閑静な住宅街、平均的なアカデミックレベル。留学生の受入れ歴は長く、本来は日本人も多く在籍している学校。 |
Taradale Intermediate School | 公立 共学 | 11-13 | 550 | ✖ | 閑静な住宅街の学校。親との同居を推奨していますが、ホームステイ手配が可能な場合もあります。 |
ヘイスティングス( Hastings )
学校名 | タイプ | 年 | 数 | 寮 | 概要 |
Hastings Girls High School | 公立 女子校 | 13-18 | 550 | × | 公立校としては小規模。 多国籍な環境で、特に、マオリ、パシフィック文化を身近に感じられる環境。 |
Iona College | Integrated 女子校 | 11-18 | 250 | ◎ | 超小規模校、トップレベルのアカデミックレベル、校内寮への滞在必須、留学生最多10名、長老教会派の理念を持ち、礼拝や宗教学習もあり。 |
Lindisfarne College | Integrated 男子校 | 11 -18 | 486 | ◎ | 小規模校、各クラスも小規模、トップレベルのアカデミックレベル、校内寮への滞在強く推奨( 単身留学の場合は原則必須 )、長老教会派の理念を持ち、礼拝や宗教学習もあり。 |
セントラル ホークスベイ(Central Hawkes Bay)
学校名 | タイプ | 年 | 数 | 寮 | 概要 |
Central Hawkes Bay College | 公立 共学 | 13 -18 | 500 | ✖ | 小規模校、ファーム環境のホームステイ手配の可能性あり。 マオリ文化の伝承にも力を入れる。 |
パーマストンノース(Palmerston North)
学校名 | タイプ | 年 | 数 | 寮 | 概要 |
Freyberg High School | 公立 共学校 | 13-18 | 1100 | × | パーマストン市街。ダンス、STEM、ドラマ、スポーツ、音楽など複数のアカデミーを持ち、参加を許可された場合には、より多くのイベントへの参加を目指して、授業時間外も有効活用可能。 |
Nga Tawa Diocesan School | Integrated 女子校 | 13-18 | 290 | ◎ | パーマストンノース郊外。小規模校、全校生徒の90%が寮生。国内の学校内設備としては最大規模を誇る馬術アカデミー(Equestrian Academy)。初心者から上級者まで参加可能。 |
Palmerston North Girls High School | 公立 女子校 | 13 -18 | 1250 | ✖ | 教科として選択できるダンス、国内最大規模のダンス部( Dance Company )によりダンス強豪。 比較的多国籍な留学生在籍。 |
各学校についての詳細や、不明点、心配点などございましたら、お気軽にお問合せください。
弊社の留学カウンセリングは、完全無料です。安心してご利用頂けます。