
Lincoln University

85084 Ellesmere Junction Road, Lincoln
クライストチャーチ郊外
リンカーン大学は、1878年に農業学校として設立されたニュージーランドの高等教育機関の中では歴史が古い大学です。
クライストチャーチから南へ20キロのカンタベリー地方にあります。
総学生数は3500名、内、留学生が25%を占めます。国内大学の中でも、卒業生の就職率が高いことで知られています。弊社では、後述の英語コース、進学準備コースの他、ブドウ栽培・ワイン醸造に関係する学部・学科のみご紹介、入学手続き代行を行っています。
英語力が不足している方は、同大学の付属語学コースでの英語学習から開始可能です。大学付属としては珍しい、クラス人数12名以内という少人数のシステムがと魅力です。
更に、Bachelor への直接入学が難しい方の場合には、大学進学準備コースである Certificate in University Studies, Diploma in University Studies からのスタートも可能になっています。
コース案内
進学準備コース
コース種類 | 開講日 | 期間 | 受講条件 | 費用 |
---|---|---|---|---|
Certificate in University Studies ( 進学準備コース) | 2024年2月19日、7月15日、11月11日(Certificate のみ、サマースクール) | 半年 | ・高校卒業 成績平均2.5以上 ・IELTS Academic 5.0(全分野5.0)以上 | NZ$11,000 |
Diploma in University Studies 2 ( 進学準備コース) | 1年 | ・高校卒業 成績平均3.5以上 ・IELTS Academic 5.5 (全分野5.5)以上 | NZ$27,300 | |
Diploma in University Studies 3 ( 進学準備コース) | 1.5年 | ・高校卒業 成績平均3以上 ・IELTS Academic 5.5 (Reading, Writing 5.5、他分野5.0)以上 | NZ$37,300 |
ワイン醸造、ブドウ栽培分野
コース種類 | 開講日 | 期間 | 受講条件 | 費用(年間) |
---|---|---|---|---|
Bachelor of Viticulture and Oenology ( ワイン、ブドウ栽培学士号 ) | 2024年2月19日、7月15日 | 3年 | ・高校卒業 成績平均B以上、又は短大卒業、大学1年目修了 ・IELTS Academic 6.0(全分野5.5)以上 | NZ$35,000 |
Graduate Diploma in Viticulture and Oenology ( ワイン、ブドウ栽培学士号同レベル ) | 2024年2月19日 | 1年 | ・学士号取得 成績300レベルコースの平均B以上 ・IELTS Academic 6.5(全分野6.0以上) | NZ$35,000 |
Master of Wine and Viticulture ( ワイン、ブドウ栽培修士号 ) | 2024年2月19日 | 1.5年 | ・Level 7相当の学士号、最終年の成績平均B以上 ・物理学、生物科学の学歴/職歴 ・ワイン業界での経験や知識有利 ・IELTS Academic 6.5(全分野6.0以上) | NZ$54,000 |
写真集




